| CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT | |||||||||
| ANALYSYS OF FINANCIAL RASIO | |||||||||
| PT. SEMEN INDONESIA, TBK | |||||||||
| Analytical Financial Ratio | |||||||||
| No. | Name of Ratio | Ratio | Year End 31 Dec 2015 | Year End 31 Dec 2014 | Expalanation | ||||
| A. Short-Term Liquidity | |||||||||
| Current ratio | Current Assets | = | 10.538.703.910 | 11.648.544.675 | Setiap Rp 1 hutang jangka pendek dijamin oleh Rp 1,66 aset lancar. Makin tinggi Current ratio makin baik bagi perusahaan. Current ratio = 2,0 dapat dikategorikan bahwa perusahaan mempunyai kondisi likuiditas baik, walaupun hal ini tergantung pada industrinya. | ||||
| Current Liabilities | 6.599.189.622 | 5.271.929.548 | |||||||
| = | 1,60 | 2,21 | |||||||
| Acid Test / Quick Ratio | Quick Assets | = | 8.129.729.838 | 8.836.840.270 | Setiap Rp 1 hutang jangka pendek dijamin oleh Rp 1,23 harta lancar (tanpa harus menjual persediaan) untuk menutup kewajiban jangka pendeknya . Makin tinggi quick ratio makin baik bagi perusahaan. Quick ratio = 1,0 dapat dikategorikan bahwa perusahaan mempunyai kondisi likuiditas baik. | ||||
| Current Liabilities | 6.599.189.622 | 5.271.929.548 | |||||||
| = | 1,23 | 1,68 | |||||||
| Cash Ratio | Cash | = | 3.964.018.180 | 4.925.949.551 | Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Yang artinya Setiap Rp 1 hutang jangka pendek dijamin oleh Rp 0,6 harta lancar berupa kas yang tersedia dan yang disimpan dibank. | ||||
| Current Liabilities | 6.599.189.622 | 5.271.929.548 | |||||||
| = | 0,60 | 0,93 | |||||||
| Receivable Turnover | Credit sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | Menunjukan berapa kali piutang dagang perusahaan berputar dalam satu tahun.Artinya tingkat perputaran piutang sebesar 7,43 kali dalam setahun, dari penjualan kredit. Semakin tinggi perputaran piutang semakin baik. | ||||
| Account Receivable | 3.628.640.501 | 3.432.556.555 | |||||||
| = | 7,43 | 7,86 | |||||||
| Inventory Turnover | COGS | = | 16.302.008.098 | 15.408.157.860 | Digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. Artinya dana yang tertanam dalam persediaan berputar sebanyak 6,77 kali dalam setahun. Semakin tinggi perputaran persediaan yang diperoleh, semakin efektif manejemen dalam mengelola persediaan. | ||||
| Inventory | 2.408.974.072 | 2.811.704.405 | |||||||
| = | 6,77 | 5,48 | |||||||
| Interval Measure | Current Assets | = | 10.538.703.910 | 11.648.544.675 | Interval measure memberikan informasi kepada para kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menutup biaya minimum rutin yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi yang paling utama. Yang artinya setiap Rp 1 biaya operasional harian dijamin oleh Rp 182,33 aset lancar. | ||||
| Daily Operating Cost | 57.800.222 | 54.547.285 | |||||||
| = | 182,33 | 213,55 | |||||||
| Net Working Captital to Total Assets | (CA-CL) | = | 3.939.514.288 | 6.376.615.127 | Menunjukkan jumlah likuiditas jangka pendek perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin rendah nilainya menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan yang rendah. | ||||
| Total Assets | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| = | 0,10 | 0,19 | |||||||
| B. Movement of current assets | |||||||||
| Day's sales in receivables | 365 Days | = | 365 | 365 | Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Piutang dapat di katakan likuid apabila dikumpulkan relative lebih singkat waktunya. Artinya rata-rata perusahaan mengumpulkan piutangnya dalam jangka waktu 50 hari. | ||||
| Receivable Turnover | 7,43 | 7,86 | |||||||
| = | 49,15 | 46,43 | |||||||
| Day's sales in inventory | 365 Days | = | 365 | 365 | Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memutar persediaan produk dalam setiap jangka waktu tertentu. perputaran persediaan produk dapat di katakan likuid apabila dapat dijual relative lebih singkat waktunya. Artinya rata-rata perusahaan menjual persediaan produknya dalam jangka waktu 54 hari. | ||||
| Inventory turnover | 6,77 | 5,48 | |||||||
| = | 53,94 | 66,61 | |||||||
| Operating cycle | Day's sales in
receivables + Day's sales in inventory |
= | 49,15 + 53,94 | 46,43 + 66,61 | Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam operasional produksinya dari dari persediaan produk sampai produk tersebut dibeli dan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. . Artinya rata-rata perusahaan menjual produk dan menerima bayaran dalam jangka waktu 104 hari. | ||||
| = | 103,09 | 113,03 | |||||||
| C. Long term solvency | |||||||||
| Total Dept | Total Assets - Total Equity | = | 10.712.320.531 | 9.326.744.733 | Artinya sebanyak 28% aset perusahaan dibelanjai (didanai) oleh dana pinjaman. Semakin besar rasio ini berdampak semakin besar resiko bagi kreditur dalam hal pengembalian pinjamannya. | ||||
| Total Assets | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| = | 0,28 | 0,27 | |||||||
| Debt to equity | Total Liabilities | = | 10.712.320.531 | 9.326.744.733 | Artinya Rp 1 dana modal sendiri (ekuitas) diikuti oleh Rp 0,39 dana pinjaman atau dana pinjaman 0,39 kali dari dana sendiri alias lebih kecil dana pinjaman dibanding dana sendiri (ekuitas). | ||||
| Total Equity | 27.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| = | 0,39 | 0,37 | |||||||
| Equity Multiplier | Total Assets | = | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | Artinya dengan modal sendiri (ekuitas) sebesar Rp 1 dapat menghasilkan aset sebesar Rp 1,39. Berarti Rp 1 ekuitasnya digandakan sehingga menjadi Rp 1,39 aset. | ||||
| Total Equity | 27.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| = | 1,39 | 1,37 | |||||||
| Creditors to Total Assets | Total liabilities | = | 10.712.320.531 | 9.326.744.733 | |||||
| Total Assets | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| = | 0,28 | 0,27 | |||||||
| Long-term debt to equity | Long-term debt | = | 4.113.130.909 | 4.054.815.185 | |||||
| Total Equity | 27.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| = | 0,15 | 0,16 | |||||||
| Fixed assets to equity | Net fixed assets | = | 25.167.682.710 | 20.221.066.650 | |||||
| Total Equity | 27.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| = | 0,92 | 0,81 | |||||||
| Times interest earned | EBIT | = | 5.850.923.497 | 7.077.276.008 | Artinya Rp 1 beban bunga dijamin pembayarannya oleh Rp 15,81 laba usaha. Artinya memberi kepastian dalam pembayaran bunga bila semakin besar rasionya. | ||||
| Interest Expense | 370.004.717 | 382.919.122 | |||||||
| = | 15,81 | 18,48 | |||||||
| Cash Coverage | EBIT + Depreciation | = | 7.390.000.000 | 8.301.000.000 | Artinya Rp 1 beban bunga dijamin pembayarannya oleh Rp 19,97 laba usaha tunai. EBIT + Depreciation dikenaldenganistilah EBITDA yaitu laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan. Yang dimaksud dengan penyusutan di sini adalah beban non tunai dalam pengertian luas , termasuk di dalamnya adalah depresiasi (penyusutan atas aset tetap), deplesi (penyusutan atas tanah produktif), amortisasi (penyusutan atas aset lain-lain / intangible assets seperti goodwill, trademark, patent, copyrights, organization costs, preoperating expenses, license / franchise fee dll) dan bad debt expenses (beban penghapusan piutang). | ||||
| Interest | 370.004.717 | 382.919.122 | |||||||
| = | 19,97 | 21,68 | |||||||
| Fixed assets to long-term debt | Net fixed assets | = | 25.167.682.710 | 20.221.066.650 | |||||
| Long-term debt | 4.113.130.909 | 4.054.815.185 | |||||||
| = | 6,12 | 4,99 | |||||||
| D. Return of invenstment | |||||||||
| Return on Assets | Net income | = | 4.525.441.038 | 5.567.659.839 | Mengukur keberhasilan manajemen menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. (Dalam beberapa literature, disebut Return on Investment). Semakin besar ROA semakin baik keberhasilan manajemen menghasilkan laba. Artinya setiap Rp 1 aset yang dimiliki, perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar Rp 0,12. | ||||
| Total asset | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| = | 0,12 | 0,16 | |||||||
| Return on Equity | Net income | = | 4.525.441.038 | 5.567.659.839 | Mengukur presentase
laba yang diperoleh atas investasi yang dilakukan pemegang saham. Yang artinya setiap Rp 1 modal yang diinvestasikan, perusahaan dapat
menghasilkan laba sebesar Rp 0,16. |
||||
| Total Equity | 27.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| = | 0,16 | 0,22 | |||||||
| E. Operating performance ratio | |||||||||
| Gross Profit Margin | Gross Profit | = | 10.645.996.373 | 11.578.877.275 | Mengukur prosentase laba yang diperoleh sesudah perusahaan menghasilkan produk. Yang artinyaSemen Indonesia menghasilkan Gross Profit Margin 2003 sebesar 40% . | ||||
| Total Sales | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||||
| = | 0,40 | 0,43 | |||||||
| Operating Profit to Sales | Income from Operations | = | 5.850.923.497 | 7.077.276.008 | Mengukur prosentase laba yang diperoleh sesudah perusahaan membayar semua biaya produksi dan biaya operasi (berarti tidak termasuk pembayaran biaya bunga, pajak dan dividen saham preferen). Operating Profi Margin dapat dikatakan sebagai ukuran laba yang sebenarnya yaitu sebesar 22% | ||||
| Total Sales | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||||
| = | 0,22 | 0,26 | |||||||
| Net Income to Sales/ Profit Margin | Net Income | = | 4.525.441.038 | 5.567.659.839 | Mengukur prosentase laba yang diperoleh sesudah perusahaan membayar semua biaya-biaya yang terjadi, termasuk biaya bunga, pajak dan dividen saham preferen. Untuk melihat keberhasilan perusahaan, Net Profit Margin dapat digunakan. Profit margin Semen Indonesia adalah 17%. | ||||
| Total Sales | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||||
| = | 0,17 | 0,21 | |||||||
| F. Asset utilization ratio | |||||||||
| Sales to Cash | Total Sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||
| Cash | 3.964.018.180 | 4.925.949.551 | |||||||
| = | 6,80 | 5,48 | |||||||
| Sales to Inventories | Total Sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||
| Inventories | 2.408.974.072 | 2.811.704.405 | |||||||
| = | 11,19 | 9,60 | |||||||
| Sales to Working Capital/ NWC Turnover | Total Sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||
| Working Capital | 3.939.514.288 | 6.376.615.127 | |||||||
| = | 6,84 | 4,23 | |||||||
| Sales to Total Assets/ Total Assets Turnover | Total Sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | Total Asset Turnover
mengukur efisiensi penggunaan asset perusahaan dalam menghasilkan penjualan, artinya penggunaan/perputaran aset dalam 1 tahun adalah 0,71 kali. Makin tinggi TATO makin efisien penggunaan asset perusahaan. |
||||
| Total Assets | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| = | 0,71 | 0,79 | |||||||
| Sales to accounts receivable | Total Sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||
| Account Receivable | 3.628.640.501 | 3.432.556.555 | |||||||
| = | 7,43 | 7,86 | |||||||
| Sales to fixed assets/ Fix Assets Turnover | Total Sales | = | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||
| Net fixed assets | 25.167.682.710 | 20.221.066.650 | |||||||
| = | 1,07 | 1,33 | |||||||
| G. Market Value ratio | |||||||||
| Price - Earning | Price per share | = | 11.400 | 16.200 | Mengukur kesediaan investor untuk membayar setiap laba yang diperoleh perusahaan. Makin tinggi nilai PER makin tinggi kepercayaan investor pada perusahaaan. PER juga merupakan indikator atas nilai saham perusahaan. | ||||
| Earning per share | 762 | 937 | |||||||
| = | 14,96 | 17,28 | |||||||
| Price Earning Growth | Price - Earning | = | 14,96 | - | |||||
| Earning Growth Rate (%) | -22,97 | - | |||||||
| = | (0,65) | #DIV/0! | |||||||
| Price - Sales | Price per share | = | 11.400,00 | 16.200,00 | |||||
| Sales per share | 4.543,19 | 4.549,77 | |||||||
| = | 2,51 | 3,56 | |||||||
| Market - Book Value | Market Value per Share | = | 11.400,00 | 16.200,00 | Memberikan satu penilaian tentang bagaimana investor melihat kinerja perusahaan, yaitu dengan menghubungkan nilai pasar dengan nilai buku perusahaan. Artinya investor mau membayar Rp 3,31 untuk setiap Rp 1 nilai buku saham. | ||||
| Book Value per Share | 3.442,55 | 4.054,01 | |||||||
| = | 3,31 | 4,00 | |||||||
| Tobin's Q | Market Value of Asset | = | 67.619.328.000.000 | 96.090.624.000.000 | |||||
| Replacement Cost of Asset | 38.153.118.932.000 | 34.331.674.737.000 | |||||||
| = | 1,77 | 2,80 | |||||||
| NOTES FINANCIAL REPORT : | |||||||||
| A. Balance Sheet | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||
| Informations | 2015 (IDR) | 2014 (IDR) | |||||||
| CURRENT ASSETS | |||||||||
| Cash and cash equivalents | 3.964.018.180 | 4.925.949.551 | |||||||
| Restricted cash and cash equivalents | 25.469.712 | 13.696.811 | |||||||
| Short-term investments | 2.263.173 | 91.872.422 | |||||||
| Trade receivables | |||||||||
| Third parties | 2.716.270.338 | 2.553.653.508 | |||||||
| Related parties | 827.569.631 | 747.593.796 | |||||||
| Other receivables | |||||||||
| Third parties | 56.818.134 | 103.802.566 | |||||||
| Related parties | 27.982.398 | 27.506.685 | |||||||
| Inventories | 2.408.974.072 | 2.811.704.405 | |||||||
| Advances | 88.747.138 | 148.716.926 | |||||||
| Prepaid expenses | 38.530.615 | 52.786.968 | |||||||
| Prepaid taxes | 382.060.519 | 171.261.037 | |||||||
| Total Current Asset | 10.538.703.910 | 11.648.544.675 | |||||||
| NON-CURRENT ASSETS | |||||||||
| Deffered Tax Assets | 90.267.923 | 56.552.571 | |||||||
| Investment in assosiates | 223.952.239 | 146.980.208 | |||||||
| Investment properties | 175.123.263 | 183.317.846 | |||||||
| Fixed assets | 25.167.682.710 | 20.221.066.650 | |||||||
| Deffered charges | 134.693.976 | 113.316.617 | |||||||
| Intangible assets | 1.134.306.236 | 1.103.697.255 | |||||||
| Advances for investment | 328.280.118 | 531.935.259 | |||||||
| Other Assets | 360.108.557 | 326.263.656 | |||||||
| Total Non Current Asset | 27.614.415.022 | 22.683.130.062 | |||||||
| Total Asset | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| CURRENT LIABILITIES | |||||||||
| Short-term borrowing | 138.603.568 | 81.808.678 | |||||||
| Trade payables | |||||||||
| Third parties | 2.709.634.659 | 2.160.613.721 | |||||||
| Related parties | 1.073.611.340 | 870.893.891 | |||||||
| Other payables | |||||||||
| Third parties | 151.290.680 | 182.704.936 | |||||||
| Related parties | 43.009.298 | 32.295.840 | |||||||
| Accure expenses | 633.616.432 | 445.434.118 | |||||||
| Taxes payables | 275.833.026 | 271.687.005 | |||||||
| Short-term employee benefits liabilities | 848.863.477 | 680.196.988 | |||||||
| Sales advances | 17.645.606 | 30.224.619 | |||||||
| Long-term liabilities | |||||||||
| Bank loans | 630.043.935 | 463.572.257 | |||||||
| Finance lease liabilities | 77.037.601 | 52.497.495 | |||||||
| Total Current Liabilities | 6.599.189.622 | 5.271.929.548 | |||||||
| NON CURRENT LIABILITIES | |||||||||
| Deferred tax liabilities | 107.902.730 | 70.045.322 | |||||||
| Long-term employee benefits liabilities | 653.612.297 | 482.604.646 | |||||||
| Long-term liabilities | |||||||||
| Bank loans | 2.996.680.899 | 3.183.156.388 | |||||||
| Finance lease liabilities | 158.934.642 | 131.988.819 | |||||||
| Long-term provision | 185.526.840 | 175.064.953 | |||||||
| Other non current liabilities | 10.473.501 | 11.955.057 | |||||||
| Total Non-Current Liabilities | 4.113.130.909 | 4.054.815.185 | |||||||
| Total Liabilities | 10.712.320.531 | 9.326.744.733 | |||||||
| EQUITY | |||||||||
| Share capital | 593.152.000 | 593.152.000 | |||||||
| Additional paid in capital | 1.458.257.900 | 1.458.257.900 | |||||||
| Other component of equity | 553.155.266 | 475.228.790 | |||||||
| Retained earnings | |||||||||
| Appropriated | 253.338.000 | 253.338.000 | |||||||
| Unappropriated | 23.561.638.624 | 21.266.487.985 | |||||||
| Total equity attributable | 26.419.541.790 | 24.046.464.675 | |||||||
| Non-controlling interest | 1.021.256.611 | 958.465.329 | |||||||
| Total equity | 27.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| Total Liabilities & Equity | 38.153.118.932 | 34.331.674.737 | |||||||
| B. Income Statement | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||
| Account | 2015 (IDR) | 2014 (IDR) | |||||||
| Revenue | 26.948.004.471 | 26.987.035.135 | |||||||
| Cost of revenue (COGS) | (16.302.008.098) | (15.408.157.860) | |||||||
| GROSS PROFITS | 10.645.996.373 | 11.578.877.275 | |||||||
| Selling expenses | (2.658.736.792) | (2.694.236.894) | |||||||
| General and administration expenses | (2.087.885.344) | (1.937.522.487) | |||||||
| Other operating income | 46.157.493 | 195.060.184 | |||||||
| Finance income | 241.075.757 | 286.070.140 | |||||||
| Finance costs | (370.004.717) | (382.919.122) | |||||||
| Share in net profit of associates | 34.320.727 | 31.946.912 | |||||||
| SALES AND OPERATING EXPENSES | (4.795.072.876) | (4.501.601.267) | 1.539,00 | ||||||
| EBITDA | 7.390.000.000 | 8.301.000.000 | |||||||
| PROFIT BEFORE INCOME TAX | 5.850.923.497 | 7.077.276.008 | (1.615.008.956,00) | ||||||
| Income tax expenses | (1.325.482.459) | (1.509.616.169) | |||||||
| NET PROFIT | 4.525.441.038 | 5.567.659.839 | |||||||
| Total (profit/loss) other comprehensive income | 136.723.298 | 74.658.101 | |||||||
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME | 4.662.164.336 | 5.642.317.940 | |||||||
| PROFIT ATTRIBUTABLE TO : | |||||||||
| Owner of parent entity | 4.521.490.578 | 5.559.902.041 | |||||||
| Non-controlling interest | 3.950.460 | 7.757.798 | |||||||
| NET PROFIT | 4.525.441.038 | 5.567.659.839 | |||||||
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO : | |||||||||
| Owner of parent entity | 4.599.417.054 | 5.631.171.385 | |||||||
| Non-controlling interest | 62.747.282 | 11.146.555 | |||||||
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME | 4.662.164.336 | 5.642.317.940 | |||||||
| C. Market Information | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||
| EQUITY ATTRIBUTABLE TO : | |||||||||
| Owner of parent entity | 20.419.541.790 | 24.046.464.675 | |||||||
| Non-controlling interest | 1.021.256.611 | 958.465.329 | |||||||
| TOTAL EQUITY | 21.440.798.401 | 25.004.930.004 | |||||||
| PROFIT ATTRIBUTABLE TO : | |||||||||
| Owner of parent entity | 4.521.490.578 | 5.559.902.041 | |||||||
| Non-controlling interest | 3.950.460 | 7.757.798 | |||||||
| NET PROFIT | 4.525.441.038 | 5.567.659.839 | |||||||
| NUMBER OF SHARES | |||||||||
| Average number of shares | 5.931.520.000 | 5.931.520.000 | |||||||
| (Dinyatakan dalam angka penuh) | |||||||||
| BASIC EARNING PER SHARE | 762 | 937 | |||||||
| (Dinyatakan dalam angka penuh Rupiah per saham) | |||||||||
| PRICE PER SHARE | 11.400 | 16.200 | |||||||
| (Dinyatakan dalam angka penuh Rupiah per saham) | |||||||||
Rabu, 25 Januari 2017
CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT (ANALYSYS OF FINANCIAL RASIO PT. SEMEN INDONESIA, TBK)
CASE STUDY PT SURYA TOTO INDONESIA, TBK.
CASE
STUDY PT SURYA TOTO INDONESIA, TBK.
PT
Surya Toto Indonesia merupakan perusahaan yang
mengawali usahanya sebagai CV Surya,
yang bergerak di bidang penjualan material bangunan, terutama produk saniter.
Di tahun 1968, Perusahaan ini kemudian menjadi agen penjualan resmi TOTO Ltd.
Jepang, sebuah merek produk saniter ternama di dunia. Joint Venture dengan TOTO
Ltd Jepang perusahaan yang mencapai
tonggak sejarah penting saat menjalin sebuah usaha bersama (joint venture) dengan TOTO Ltd. Jepang
pada Juli 1977. CV Surya kemudian berubah nama menjadi PT Surya Toto Indonesia
(STI). Usaha bersama ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi sebuah
perusahaan Indonesia, mengingat joint venture ini adalah joint venture pertama
di luar Jepang yang dijalin oleh TOTO Ltd. sejak Perang Dunia Kedua.
Joint
venture ini menunjukkan kepercayaan
yang besar pada Perusahaan, juga pengakuan atas potensi Indonesia yang
menjanjikan dalam hal sumber daya alam yang berlimpah, tenaga kerja yang
terampil, dan biaya energi yang relative lebih rendah. Pabrik produk saniter
pertama kami kemudian dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1978, dengan 65
tenaga kerja. Di tahun 1980, Perusahaan ini mulai mengekspor hasil produk
saniternya ke mancanegara. Dengan produk dan layanan berstandar internasional,
Perusahaan berhasil meraih sertifikat pengakuan dari Singapore Institute of Standard and Industrial Research (SISIR)
pada tahun 1981. Seiring berkembangnya
Perusahaan, sebuah pabrik peralatan saniter (fitting) kemudian dibangun pada tahun 1985 untuk menunjang usaha
produk saniter. Pabrik ini juga terus dikembangkan dengan berbagai fasilitas
penyempurnaan, termasuk mesin pengecor kuningan dan mesin injeksi plastik.
Joint venture ini menunjukkan kepercayaan yang besar pada Perusahaan, juga
pengakuan atas potensi Indonesia yang menjanjikan dalam hal sumber daya alam
yang berlimpah, tenaga kerja yang terampil, dan biaya energi yang relative
lebih rendah.
Strategi pengembangan sumber daya manusia berorientasi
pada tujuan dan kebutuhan bisnis dimasa kini dan yang akan datang yang berarti
harus selalu menyesuaikan diri dan harus melakukan inovasi untuk semua
perubahan lingkungan bisnis dalam menghadapi era perdagangan bebas, pengaruh
globalisasi dan pengembangan teknologi sistem informasi yang sangat cepat.
Prestasi dari perusahaan ini yang menganggap mutu
produk, sumber daya manusia adalah hal yang paling penting dalam suatu
organisasi adalah dengan terlihatnya penghargaan diberbagai bidang diantaranya :
·
Indonesian Customer
Satisfication Award (ICSA) 2005-2013
·
Indonesia’s Most Admired Companies
Award (IMAC Award) 2006-2009
·
Top Brand Award 2005-2007
·
Penghargaan Dalam Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
·
Penghargaan Atas Kinerja
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
·
TrophyI (Gold) dan Trophy
Presenter Terbaik Dalam Kegiatan Konvensi Mutu ke-27 Kabupaten Tangerang
·
Penghargaan K3 nihil tingkat
Propinsi Banten Tahun 2011
·
Penghargaan Kecelakaan Nihil
(Zero Accident) Pada Tingkat Nasional Tahun 2011
·
Architect’s Choice Award
(Sanitary Ware) 2014
·
Architect’s Choice Award
(Faucets, Taps & Showerheads) 2014
PT Surya Toto Indonesia, TBK adalah perusahaan yang
memproduksi sanitari diseluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut memiliki
pasar dan karakter yang berbeda-beda disetiap Negara. Hal ini mengharuskan
perusahaan tersebut untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan melakukan inovasi
– inovasi yang sesuai dengan pangsa pasar dinegara masing-masing. Beragam macam
produk yang ditawarkan menunjukkan bahwa produk ini dapat memenuhi kebutuhan
konsumen yang beragam. Perusahaan ini menggunakan riset pasar dan peminatan
pembelian produk dari konsumen itu sendiri. Melalui hal itu perusahaan
akan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang
telah dibidik sebelum menciptakan dan meluncurkan suatu produk yang baru.
Itulah mengapa perusahaan ini selalu berhasil dipasar berbagai negara yang
berbeda.
Visi dan Misi PT Surya Toto Indonesia, TBK yaitu :
Visi
Menjadi perusahaan
terkemuka yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat.
Misi
•
Mempersembahkan produk yang
bermanfaat dan berkualitas tinggi
•
Memberikan pelayanan prima
untuk memenuhi kepuasan pelanggan
•
Mencintai pekerjaan dengan
sepenuh hati
•
Menghargai individu dan membina
kerjasama
•
Melestarikan lingkungan melalui
penghematan penggunaan sumber daya alam dan energy
Struktur perusahaan PT Surya
Toto Indonesia, TBK yaitu :
a.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris TOTO terdiri atas 4 (empat) anggota,
yaitu 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Wakil Presiden Komisaris, 1 (satu)
Komisaris dan 1 (satu) Komisaris
Independen. Anggota Dewan Komisaris diseleksi, dan ditentukan dalam RUPS
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sampai ditutupnya RUPS tahun 2015. Pada
tahun 2013 susunan Dewan Komisaris mengalami perubahan, dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Juni 2013 ditetapkan sebagai berikut:
1. Mardjoeki Atmadiredja : sebagai Presiden Komisaris.
2.
Hiromichi Tabata : sebagai
Wakil Presiden Komisaris.
3.
Umarsono Andy : sebagai
Komisaris.
4.
Gunawan Sumana : sebagai
Komisaris Independen.
b.
Direksi
Direksi memegang peranan penting dalam mengelola
perusahaan, dengan demikian Direksi mempunyai peranan penting dalam menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik disetiap kegiatan pada seluruh
tingkatan didalam perusahaan.
Keanggotaan dan Periode
Jabatan Direksi
Saat ini Direksi TOTO terdiri dari 10 (sepuluh) anggota
yaitu, 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Wakil Presiden Direktur, 8
(delapan) anggota Direktur. Masing-masing Direktur mempunyai tanggung jawab dan
wewenang sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh RUPS. Sesuai dengan
anggaran dasar perusahaan, masa jabatan Direksi adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ditutupnya
RUPS tahun 2015. Pada tahun 2013 susunan
Direksi yang diputuskan RUPS tanggal 10 Juni 2013 adalah sebagai berikut :
1. Hanafi Atmadiredja : sebagai Presiden Direktur
2.
Yuji Inoue : sebagai Wakil
Presiden Direktur
3.
Benny Suryanto : sebagai
Direktur
4.
Anton Budiman : sebagai
Direktur
5.
Juliawan Sari : sebagai
Direktur
6.
Ferry Prajogo : sebagai
Direktur
7.
Setia Budi Purwadi : sebagai
Direktur
8.
Yutaka Hirota : sebagai
Direktur
9.
Kazuo Watanabe : sebagai
Direktur
10.
Hiroshi Tanie : sebagai Direktur
c.
Komite-komite
Dalam
menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite
Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Masing-masing komite mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda sesuai
dengan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut
melaporkan kegiatannya yang dilaporan kepada Dewan Komisaris.
Ø
Komite audit
Komite
Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai liabilitas bagi
Perusahaan Publik. Komite Audit dibentuk untuk membantu pelaksanaan pengawasan
yang dilakukan Dewan Komisaris, maka Komite Audit harus bersifat independen.
Keanggotaan
Komite
Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua
merangkap sebagai Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota Independen.
Seluruh keanggotaan komite telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, dan
integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.
Susunan
komite Audit per 31 Desember 2013:
1.
Gunawan Sumana : sebagai Ketua
(Komisaris Independen)
2.
Segara Utama : sebagai Anggota
(Pihak Independen)
3.
Ariefuddin Amas : sebagai
Anggota (Pihak Independen)
Ø Komite
Manajemen Risiko
% Hadir Komite
manajemen risiko saat ini masih berjalan secara ad-hoc yang
dibentuk dalam jangka waktu dan tugas tertentu oleh
Dewan Komisaris, untuk membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa telah
dilakukan penilaian mendalam terhadap semua transaksi dan tindakan korporasi
yang berpotensi mengandung risiko serta memberi rekomendasi terhadap tindakan
yang perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut.
Ø Komite Remunerasi dan
Nominasi
