Selasa, 24 April 2018

100 Saham PER dibawah 18 x

Name Symbol Market Cap P/E Ratio Average Vol. (3m) EPS Beta Dividend Yield
Bank Rakyat Persero BBRI 366337.10B 13,36 18.42M 1.12K 1,77 428,61 2,86%
Bank Negar BBNI 133389.20B 10,03 16.90M 720,07 1,82 212,81 2,95%
Chandra Asri Petro TPIA 75524.96B 14,31 2.77M 1.48K 0,17 130,66 2,81%
Semen Indonesia Persero SMGR 61094.66B 16,74 5.99M 615,29 1,34 304,92 2,96%
Adaro Energy ADRO 60293.54B 11,2 34.23M 168,31 0,46 16,76 2,23%
Bank Danamon BDMN 50290.62B 17,08 2.73M 310,29 1,65 97,48 1,84%
Perusahaan Gas Negara PGAS 43149.88B 10,8 30.32M 164,85 1,22 74,24 4,22%
Bumi Serpong Damai BSDE 35413.92B 11,87 14.99M 155,06 2,1 5 0,27%
Bank Cimb Niaga BNGA 33837.20B 12,54 6.93M 108,46 1,68 0 -
Bank Tabungan Negara BBTN 31452.30B 11,16 14.75M 268,9 1,48 49,46 1,65%
Barito Pacific BRPT 30153.14B 13,41 35.64M 161,12 1,64 0 -
Matahari LPPF 29252.13B 13,29 5.45M 754,44 2,12 484,6 4,83%
Astra Agro Lestari AALI 28774.09B 11,62 996.24K 1.29K 0,19 469 3,14%
Tambang Batubara PTBA 28513.63B 10 2.37M 1.24K 0,98 285,5 2,31%
Waskita Karya WSKT 28505.14B 8,41 13.12M 249,78 2,13 37,87 1,80%
Bank Pan Indonesia PNBN 24910.34B 9,51 4.64M 109,84 1,57 0 -
Bayan Resources BYAN 22333.33B 10,01 2.15K 669,51 -0,03 0 -
Indo Tambangraya ITMG 22203.03B 8,09 1.47M 2.43K 0,31 0 8,03%
Bank Ocbc Nisp NISP 21012.09B 10,59 176.59K 174,77 0,62 0 -
Bank Maybank Indonesia BNII 20254.54B 9,95 1.01M 30,34 0,95 5,75 1,90%
Media Nusantara Citra MNCN 19344.12B 17,03 10.75M 79,54 1,42 42 3,10%
Indah Kiat Pulp & Paper INKP 17507.15B 4,01 5.79M 798,17 1,22 29,67 0,94%
Wijaya Karya WIKA 17087.76B 17,23 15.07M 110,54 1,68 33,86 1,78%
Golden Energy Mines GEMS 16470.59B 15,09 10.24K 185,6 0,19 67,46 2,42%
Bumi Resources BUMI 15951.88B 4,97 329.97M 49,1 1,34 0 -
Pp Persero PTPP 15933.74B 14,13 15.65M 181,84 1,51 49,52 1,93%
Link Net LINK 14756.85B 15,79 620.03K 307,22 - 96,8 2,00%
Bank Tabungan BTPN 14223.44B 7,96 56.33K 308,89 0,64 100 4,07%
PP Properti Tbk PT PPRO 13321.95B 14,83 33.06M 14,56 - 1,3 0,60%
Japfa Comfeed Indonesia JPFA 13179.15B 8,4 5.79M 137,49 2,8 50 4,33%
Jaya Real Property JRPT 12100.00B 11,01 1.93M 79,91 1,09 24 2,73%
Medco Energi MEDC 11630.26B 3,67 9.30M 949,84 0,71 0 -
Smart SMAR 10627.12B 12,12 764 305,23 0,15 25 0,68%
Dian Swastatika DSSA 10479.51B 10,69 2.07K 1.27K 0,26 0 -
Bank Pembangunan Timur BJTM 10152.18B 8,49 16.70M 80,64 1,9 43,64 6,37%
Duta Pertiwi DUTI 9990.00B 15,28 100 353,46 -0,02 0 -
PP London Sumatra LSIP 9483.78B 10,08 10.26M 137,94 0,18 35 2,52%
BFI Finance BFIN 8861.75B 8,45 1.91M 65,71 0,47 11 4,68%
Mnc Land KPIG 8786.11B 7,53 257.98K 169,37 1,06 0 0,47%
Tempo Scan Pacific TSPC 8460.00B 15,82 153.95K 118,87 0,95 50 2,66%
Saratoga Investama SRTG 8301.68B 2,27 89.59K 1.35K -0,06 87 4,84%
Sentul City BKSL 8067.75B 9,03 275.73M 16,17 1,59 0 -
Delta Dunia Makmur DOID 8038.17B 15,85 51.31M 59,61 2,51 0 -
Salim Ivomas Pratama SIMP 7908.16B 10,6 5.12M 47,18 0,72 10 2,00%
Tiphone Mobile TELE 7886.37B 16,49 2.17M 65,51 1,3 16 1,48%
Enseval Putra EPMT 7855.06B 14,62 1.10K 198,37 0,62 5 0,17%
Intermedia Capital MDIA 7686.25B 11,01 577.74K 17,81 1,06 2,6 1,33%
Tunas Baru Lampung TBLA 7639.20B 9,28 2.04M 154,04 0,74 30 3,50%
Panin Financial PNLF 7621.25B 4,43 16.90M 53,71 1,82 0 -
Jamu dan Farmasi Sido SIDO 7410.00B 16,06 3.09M 30,75 0,77 26 5,26%
Adhi Karya Persero ADHI 6943.66B 15,35 13.40M 127,02 2,25 26,41 1,35%
Adira Dinamika ADMF 6900.00B 6,28 124.00K 1.10K 0,91 505 7,32%
Timah Persero TINS 6889.17B 14,06 28.40M 65,81 0,4 10,14 1,10%
Alam Sutera Realty ASRI 6798.70B 10,29 27.57M 33,64 2,35 1,5 0,43%
Ramayana Lestari RALS 6599.28B 11,97 13.91M 77,71 1,56 36 3,87%
Sri Rejeki Isman SRIL 6581.88B 8,04 327.07M 44,04 -0,29 2,93 0,85%
Selamat Sempurna SMSM 6507.30B 13,74 1.62M 82,22 -0,1 47,5 4,42%
Abm Investama ABMM 6304.75B 15,78 28.52K 145,16 0,18 0 -
Tunas Ridean TURI 6193.80B 12,85 2.16M 86,41 1,35 20 2,70%
Harum Energy HRUM 6110.18B 14,29 3.84M 158,2 0,59 0 -
Agung Podomoro APLN 5535.24B 8,99 27.87M 30,02 1,59 2 0,74%
Bank Bukopin BBKP 5397.45B 4,94 2.58M 121,38 1,36 35,87 5,98%
Baramulti Suksessarana BSSR 5363.83B 6,8 4.28K 301,36 0,18 176,16 8,70%
Austindo Nusantara Jaya ANJT 5232.51B 11,2 397.41K 139,3 -0,27 17,83 1,15%
Bank Woori Indonesia SDRA 5179.52B 10,71 62.22K 74,2 0,48 10,03 1,26%
Dharma Satya DSNG 5151.52B 10,31 188.56K 47,13 0,69 5 1,03%
Wijaya Karya Beton WTON 4749.93B 17,39 8.87M 31,35 2 9,8 1,80%
Intiland Development DILD 4581.71B 13,59 6.06M 32,53 1,58 5 1,13%
Citra Marga CMNP 4550.33B 11,02 57.72K 123,36 0,43 0 -
Visi Media Asia VIVA 4445.35B 8,39 6.95M 32,18 1,51 0 -
Bisi International BISI 4380.00B 12,63 648.56K 115,63 1,16 88 6,03%
Sampoerna Agro SGRO 4158.00B 5,71 76.18K 385,05 0,43 25 1,14%
Mitra Pinasthika MPMX 3815.83B 7,89 1.42M 108,43 1,37 25 4,09%
Delta Djakarta DLTA 3602.97B 13,24 49.49K 339,85 0,31 180 4,00%
Indo Kordsa BRAM 3510.00B 11,55 1.02K 675,36 -1,66 148,22 1,92%
Hexindo Adiperkasa HEXA 3477.60B 12,46 44.32K 332,23 1,02 0 39,61%
Modernland Realty Ltd MDLN 3358.86B 4,66 14.35M 57,46 1,31 8 2,99%
Mega Manunggal Property MMLP 3342.86B 9,14 119.64K 64,03 - 0 -
Paninvest PNIN 3275.00B 2,11 223.68K 382,31 1,23 0 -
Lippo Cikarang LPCK 3236.40B 7,24 855.59K 641,91 2,46 0 -
Surya Semesta SSIA 3058.41B 2,52 6.32M 258,21 1,93 11 1,69%
Mitrabara Adiperdana MBAP 3055.91B 4,73 26.57K 526,74 - 116,42 4,74%
Tiga Pilar Sejahtera AISA 3041.58B 5,3 19.13M 178,35 1,36 0 -
Midi Utama Indonesia MIDI 3026.47B 15,24 226.45K 68,88 0,18 20,5 1,95%
Fast Food Indonesia FAST 2952.81B 14,65 385.50K 101,02 0,69 25 1,69%
Provident Agro PALM 2748.14B 8,61 153.46K 44,85 0,34 0 -
Metropolitan Land MTLA 2725.23B 10,77 494.06K 33,06 1,54 0 2,39%
Bekasi Fajar BEST 2701.25B 9,29 13.25M 30,15 2,53 3,43 1,23%
Victoria Investama VICO 2671.83B 5,32 11.29K 54,89 0,4 0 -
Total Bangun Persada TOTL 2489.30B 11,07 964.78K 65,94 2,25 45 6,16%
Tigaraksa Satria TGKA 2461.56B 12,41 1.54K 215,92 0,78 115 4,29%
Darya-Varia DVLA 2195.20B 11,53 15.08K 170,04 1,1 100 3,44%
Erajaya Swasembada ERAA 2015.50B 7,28 9.80M 95,45 1,76 20 2,88%
Malindo Feedmill MAIN 2014.88B 13,53 383.02K 66,5 1,47 38 4,22%
Multi Artha Guna AMAG 2000.62B 15,18 5.29K 26,36 -0,26 8 2,00%
Astra Graphia ASGR 1982.71B 8,57 65.27K 171,45 1,04 49 5,17%
Soechi Lines SOCI 1877.69B 5,46 9.22M 48,7 - 3,99 1,50%
Resource Alam Indonesia KKGI 1780.00B 10,83 1.83M 32,86 0,68 14,77 4,21%
Roda Vivatex RDTX 1733.76B 6,76 2.00K 954,52 - 90 1,40%
Elnusa ELSA 1707.85B 9,46 52.27M 24,73 0,45 4,26 1,82%

Tidak ada komentar:

Posting Komentar